

Travaux en cours
RIVE GAUCHE - Résidence à JASSANS-RIOTTIER (01)
RIVE GAUCHE - Programme immobilier neuf
JASSANS-RIOTTIER
41 logement(s) neuf(s) à vendre
17 appartements 2 pièces à partir de 200 500€
Type | Surface | Étage | Orientation | Terrasse | TVA | Prix | Fiscalité/ Régime |
Plan | Plaquette | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 42 m² | Rez-de-chaussée | E | Oui | 20% | 200 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 45 m² | Rez-de-chaussée | S | Oui | 20% | 210 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 1er étage | N | Oui | 20% | 223 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 42 m² | 1er étage | E | Oui | 20% | 230 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 45 m² | 1er étage | E | Oui | 20% | 230 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 2e étage | N | Oui | 20% | 235 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 42 m² | 2e étage | E | Oui | 20% | 237 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 2e étage | SE | Oui | 20% | 237 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 42 m² | 1er étage | S | Oui | 20% | 237 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 42 m² | 2e étage | E | Oui | 20% | 245 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 3e étage | N | Oui | 20% | 250 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 3e étage | N | Oui | 20% | 250 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 3e étage | SE | Oui | 20% | 252 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 39 m² | 3e étage | O | Oui | 20% | 252 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 3e étage | O | Oui | 20% | 252 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 45 m² | 3e étage | E | Oui | 20% | 252 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 42 m² | 3e étage | E | Oui | 20% | 257 500 € | Pinel B1 | Découvrir |
17 appartements 3 pièces à partir de 228 500€
Type | Surface | Étage | Orientation | Terrasse | TVA | Prix | Fiscalité/ Régime |
Plan | Plaquette | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 59 m² | Rez-de-chaussée | S | Oui | 20% | 228 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 1er étage | O | Oui | 20% | 242 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 1er étage | E | Oui | 20% | 252 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 1er étage | N | Oui | 20% | 252 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 62 m² | 1er étage | S | Oui | 20% | 262 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 1er étage | S | Oui | 20% | 272 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 3e étage | N | Oui | 20% | 272 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 61 m² | 2e étage | O | Oui | 20% | 274 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 3e étage | E | Oui | 20% | 275 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 2e étage | S | Oui | 20% | 277 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 61 m² | 1er étage | SO | Oui | 20% | 279 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 62 m² | 3e étage | SO | Oui | 20% | 282 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 63 m² | 2e étage | SE | Oui | 20% | 284 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 3e étage | S | Oui | 20% | 284 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 62 m² | 3e étage | NO | Oui | 20% | 284 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 60 m² | 3e étage | O | Oui | 20% | 285 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 3 pièces | 62 m² | 3e étage | S | Oui | 20% | 304 500 € | Pinel B1 | Découvrir |
7 appartements 4 pièces à partir de 279 500€
Type | Surface | Étage | Orientation | Terrasse | TVA | Prix | Fiscalité/ Régime |
Plan | Plaquette | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 4 pièces | 81 m² | Rez-de-chaussée | NE | Oui | 20% | 279 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 4 pièces | 80 m² | Rez-de-chaussée | E | Oui | 20% | 283 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 4 pièces | 81 m² | 1er étage | NE | Oui | 20% | 314 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 4 pièces | 81 m² | 1er étage | S | Oui | 20% | 324 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 4 pièces | 81 m² | 3e étage | NE | Oui | 20% | 331 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 4 pièces | 81 m² | 2e étage | S | Oui | 20% | 331 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 4 pièces | 81 m² | 3e étage | S | Oui | 20% | 347 500 € | Pinel B1 | Découvrir |
mon logement
l'acte de vente
prend forme
mon logement
Je deviens propriétaire
Je choisis mes matériaux
La résidence
Nouveau à Jassan-Riottier
QUARTIER :
Située dans le département de l'Ain, entre monts et Saône, au cœur du vignoble du Beaujolais, cette commune frontalière du Rhône se trouve dans un territoire irrigué par plusieurs infrastructures de transport : l'A6 à 3 km, la gare de Villefranche-sur-Saône à moins de 5 km, un port sur la Saône, un réseau de bus. Lyon et sa métropole peuvent donc être ralliées en 30 minutes.
Jassans-Riottier offre un cadre de vie à la fois reposant et dynamique :
- reposant grâce à son environnement verdoyant, notamment un parc de loisirs très prisé des familles, ainsi qu'un chemin de halage de 4 km se prêtant aux promenades le long de la Saône ;
- dynamique grâce aux divers commerces qui y sont installés, aux marchés hebdomadaires qui s'y tiennent dont l'un bio, et aux commodités mises à la disposition des Jassanais(es) : poste, banques, gendarmerie, une crèche, deux écoles maternelles et primaires, un collège.
Le dynamisme de Jassans-Riottier s'exprime également à travers ses équipements sportifs (city stades, aire de skateboard, courts de tennis, stades de foot, etc.) et culturels (médiathèque, centre culturel), ainsi que son riche tissu associatif.
RESIDENCE :
La résidence propose 88 appartements, du 2 au 4 pièces. Rive Gauche s'inscrit dans un quartier en pleine mutation. Conçue selon une architecture traditionnelle, avec des toitures en tuiles à quatre pans afin de s'intégrer harmonieusement dans son environnement pavillonnaire, elle comprend deux bâtiments de trois étages chacun.
L'alternance des couleurs sur les murs permet de dynamiser l'ensemble. Des plantations d'arbres et de haies apportent une note végétale dans les espaces collectifs extérieurs. Enfin, la résidence est sécurisée et entièrement close.
PRESTATIONS :
Tous les appartements sont spacieux, bien agencés, et complétés d'un espace extérieur dans le prolongement du séjour, rendant ce dernier extrêmement lumineux. Les prestations et matériaux sont soigneusement choisis afin de vous garantir une qualité de vie et un confort au quotidien.
Vous disposez d'un stationnement privatif en sous-sol, niveau à partir duquel vous pouvez emprunter l'ascenseur pour rejoindre votre domicile. Trois locaux à deux-roues sont également mis à disposition dans l'enceinte de la résidence.
Eligibilité : Résidence éligible LMNP by Urbat. Une offre clé en main avec 3 packs : équipements et meubles + gestion comptable et fiscale + gestion locative du bien. Prêt à Taux 0% - Loi Pinel (Le non-respect des engagements locatifs entraîne la perte des incitations fiscales. Investir dans l'immobilier comporte des risques)

Située dans le département de l'Ain entre monts et Saône, au cœur du vignoble du Beaujolais, Jassans-Riottier est séparée par la Saône de la ville de Villefranche-sur-Saône. Cette commune de 6000 habitants se trouve dans un territoire irrigué par plusieurs infrastructures de transport : l'A6 à 3 km, la gare de Villefranche-sur-Saône à moins de 5 km, un port sur la Saône, un réseau de bus. Son emplacement idéal et permet de rejoindre Lyon et sa métropole en 30 minutes, ainsi que le bassin d'emploi dynamique et attractif de Villefranche-sur-Saône. Le dynamisme de Jassans-Riottier s'exprime à travers divers commerces qui y sont installés, les marchés hebdomadaires qui s'y tiennent dont l'un bio, ainsi que les commodités mises à la disposition des Jassanais(es) : poste, banques, gendarmerie, une crèche, deux écoles maternelles et primaires, un collège. Enfin, tous les équipements sportifs (city stades, aire de skateboard, courts de tennis, stades de foot, etc.) et culturels (médiathèque, centre culturel) sont à disposition.