

Nouveau
INTEN'CITY - Résidence à Nîmes (30)
INTEN'CITY - Programme immobilier neuf
Nîmes
42 logement(s) neuf(s) à vendre
34 appartements 1 pièce à partir de 149 500€
Type | Surf. | Étage | Orient. | Parking | TVA | Prix | Fiscalité - régime |
Plan | Plaquette | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 1 pièce | 22 m² | 1er | S | - 0 | 20% | 149 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 1er | S | - 0 | 20% | 149 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 149 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 149 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 154 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 154 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 22 m² | 2e | S | - 0 | 20% | 154 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 2e | S | - 0 | 20% | 154 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 2e | O | - 0 | 20% | 154 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 2e | O | - 0 | 20% | 154 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 1er | N | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 1er | N | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 1er | N | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 1er | N | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 19 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 19 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 2e | O | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 2e | O | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 22 m² | 3e | S | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 3e | S | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 3e | O | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 3e | O | - 0 | 20% | 159 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 25 m² | 1er | O | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 2e | N | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 2e | N | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 2e | N | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 2e | N | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 3e | O | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 21 m² | 3e | O | - 0 | 20% | 164 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 25 m² | 2e | O | - 0 | 20% | 169 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 3e | N | - 0 | 20% | 169 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 3e | N | - 0 | 20% | 169 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 20 m² | 3e | N | - 0 | 20% | 169 500 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 1 pièce | 25 m² | 3e | O | - 0 | 20% | 174 500 € | Pinel B1 | Découvrir |
8 appartements 2 pièces à partir de 179 000€
Type | Surf. | Étage | Orient. | Parking | TVA | Prix | Fiscalité - régime |
Plan | Plaquette | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 2 pièces | 35 m² | 1er | S | - 0 | 20% | 179 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 35 m² | 2e | S | - 0 | 20% | 184 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 35 m² | 3e | S | - 0 | 20% | 189 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 31 m² | 1er | N | - 0 | 20% | 199 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 31 m² | 2e | N | - 0 | 20% | 204 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 1er | N | - 0 | 20% | 209 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 2e | N | - 0 | 20% | 214 000 € | Pinel B1 | Découvrir | ||
Appartement 2 pièces | 40 m² | 3e | N | - 0 | 20% | 219 000 € | Pinel B1 | Découvrir |
mon logement
l'acte de vente
prend forme
mon logement
Je deviens propriétaire
Je choisis mes matériaux
La résidence
Se loger sans contrainte
Les actifs, les étudiants, les touristes de passage, tous sont ici les bienvenus. Parce que Nîmes sait recevoir ! D'ailleurs, vous avez choisi d'y acheter un appartement dans une résidence étudiante et vous avez bien fait. Celui-ci se trouve à deux pas des Arènes et de ses spectacles, de la Maison Carrée et de ses expositions, des Halles et de ses paniers gourmands. Le site universitaire des Carmes est à 700 mètres, ceux de Vauban et Hoche à quelques minutes en transports. Facile ! Et puis, cette résidence c'est l'avenir ! Un îlot de verdure pour réviser en plein air, une architecture en U avec des coursives et des escaliers aménagés (parfait pour se poser et rencontrer ses voisins), des services au quotidien, des places de stationnement, un espace pour parquer les vélos en toute sécurité. Que demander de plus ? Du confort thermique, une isolation phonique et acoustique renforcées. Parce que c'est comme ça qu'Urbat conçoit le nouveau logement étudiant. Pas vous ?
Eligibilité : Résidence éligible aux services d'Elyade, gestionnaire de résidences étudiantes implanté partout en France. Services de conciergeries, accompagnement et animation de la résidence, gestion locative, syndic? Vous profitez d'un pack complet pour investir dans cette résidence étudiante en toute sérénité.
Résidence éligible LMNP by Urbat. Une offre clé en main avec 3 packs : équipements et meubles + gestion comptable et fiscale + gestion locative du bien. Prêt à taux 0%.
Loi Pinel. Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales. Investir dans l'immobilier comporte des risques.
